นโยบายเงินปันผล
หลักทรัพย์ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | วันผลประกอบการ |
AOT | - | - | - | 01/10/63 - 30/09/64 |
AOT | 08/12/63 | 04/02/64 | 0.19 | 01/10/62 - 30/09/63 |
AOT | 12/12/62 | 06/02/63 | 1.05 | 01/10/61 - 30/09/62 |
AOT | 13/12/61 | 07/02/62 | 1.05 | 01/10/60 - 30/09/61 |
AOT | 12/12/60 | 07/02/61 | 0.86 | 01/10/59 - 30/09/60 |
AOT | 08/12/59 | 09/02/60 | 6.83 | 01/10/58 - 30/09/59 |
AOT | 14/12/58 | 04/02/59 | 5.00 | 01/10/57 - 30/09/58 |
AOT | 29/05/58 | 18/06/58 | 1.54 | 01/10/57 - 31/03/58 |
AOT | 16/12/57 | 05/02/58 | 3.40 | 01/10/56 - 30/09/57 |
AOT | 19/12/56 | 07/02/57 | 4.60 | 01/10/55 - 30/09/56 |
AOT | 19/12/55 | 07/02/56 | 1.80 | 01/10/54 - 30/09/55 |
AOT | 27/12/54 | 09/02/55 | 0.80 | 01/10/53 - 30/09/54 |
AOT | 20/12/53 | 09/02/54 | 0.55 | 01/10/52 - 30/09/53 |
AOT | 18/12/52 | 10/02/53 | 0.42 | 01/10/51 - 30/09/52 |
AOT | 29/12/51 | 12/02/52 | 2.58 | 01/10/50 - 30/09/51 |
AOT | 04/01/51 | 20/02/51 | 0.40 | 01/10/49 - 30/09/50 |
AOT | 29/12/49 | 23/02/50 | 1.80 | 01/04/49 - 30/09/49 |
AOT | 26/09/49 | 12/10/49 | 0.95 | 01/10/48 - 31/03/49 |
AOT | 03/01/49 | 16/02/49 | 1.70 | 01/10/47 - 30/09/48 |
AOT | 06/01/48 | 17/02/48 | 1.20 | 01/10/46 - 30/09/47 |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ทอท.จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ ทอท.ได้กำหนดไว้
อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต