ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 11 กันยายน 2562 ถึง 06 ธันวาคม 2562
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
รายงานสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (08/11/2562 to 21/11/2562) |
79.75 | 81.75 | 78.00 | 80.00 | 174,022,400 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/10/2562 to 07/11/2562) |
73.75 | 80.50 | 73.50 | 80.00 | 451,586,900 |
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
06/12/2562 | 75.50 | 76.00 | 75.00 | 75.25 | 27,212,300 |
04/12/2562 | 74.00 | 75.00 | 73.50 | 74.75 | 23,514,700 |
03/12/2562 | 74.75 | 75.75 | 74.00 | 74.25 | 42,865,500 |
02/12/2562 | 75.50 | 75.50 | 74.00 | 74.75 | 44,998,000 |
29/11/2562 | 75.00 | 75.50 | 74.75 | 75.50 | 47,477,400 |
28/11/2562 | 77.50 | 77.50 | 75.50 | 75.50 | 65,932,300 |
27/11/2562 | 78.75 | 78.75 | 77.75 | 78.25 | 29,480,100 |
26/11/2562 | 80.50 | 80.50 | 78.25 | 79.25 | 42,820,000 |
25/11/2562 | 80.00 | 80.50 | 79.75 | 80.50 | 11,687,500 |
22/11/2562 | 80.00 | 80.25 | 79.50 | 80.25 | 8,920,700 |
21/11/2562 | 80.00 | 80.50 | 79.25 | 80.00 | 14,100,500 |
20/11/2562 | 80.50 | 80.75 | 79.75 | 80.25 | 17,375,300 |
19/11/2562 | 80.50 | 81.75 | 80.25 | 81.00 | 22,166,800 |
18/11/2562 | 80.00 | 81.50 | 79.50 | 80.75 | 27,237,500 |
15/11/2562 | 79.25 | 80.00 | 79.00 | 80.00 | 11,046,000 |
14/11/2562 | 78.25 | 79.25 | 78.00 | 79.00 | 16,115,900 |
13/11/2562 | 79.00 | 79.50 | 78.00 | 78.25 | 21,827,800 |
12/11/2562 | 80.25 | 80.50 | 79.00 | 79.50 | 16,357,700 |
11/11/2562 | 80.00 | 80.25 | 79.25 | 80.00 | 16,446,500 |
08/11/2562 | 79.75 | 80.75 | 79.50 | 80.25 | 11,348,400 |
07/11/2562 | 80.00 | 80.50 | 79.25 | 80.00 | 19,693,600 |
06/11/2562 | 79.25 | 80.50 | 79.00 | 80.00 | 25,905,700 |
05/11/2562 | 80.00 | 80.25 | 78.50 | 79.25 | 26,693,100 |
04/11/2562 | 78.25 | 80.25 | 78.25 | 80.00 | 31,148,500 |
01/11/2562 | 78.00 | 78.75 | 77.50 | 78.00 | 16,253,300 |
31/10/2562 | 78.75 | 79.50 | 78.25 | 78.25 | 21,721,000 |
30/10/2562 | 78.50 | 79.00 | 78.00 | 78.75 | 19,591,500 |
29/10/2562 | 77.50 | 78.75 | 77.25 | 78.25 | 29,714,200 |
28/10/2562 | 76.25 | 77.50 | 75.75 | 77.50 | 16,444,900 |
25/10/2562 | 78.00 | 78.25 | 76.00 | 76.25 | 32,608,700 |
24/10/2562 | 77.25 | 78.25 | 76.75 | 78.00 | 34,097,800 |
22/10/2562 | 77.25 | 77.75 | 76.50 | 77.00 | 8,359,600 |
21/10/2562 | 77.25 | 77.75 | 76.50 | 77.00 | 10,042,900 |
18/10/2562 | 77.00 | 77.50 | 76.00 | 77.25 | 18,200,000 |
17/10/2562 | 77.50 | 77.75 | 76.50 | 77.00 | 27,176,500 |
16/10/2562 | 75.75 | 77.25 | 75.50 | 77.00 | 52,013,700 |
15/10/2562 | 75.25 | 75.50 | 74.75 | 75.50 | 17,764,900 |
11/10/2562 | 74.00 | 75.00 | 74.00 | 75.00 | 23,816,000 |
10/10/2562 | 74.25 | 74.50 | 73.50 | 73.75 | 9,596,700 |
09/10/2562 | 73.75 | 74.50 | 73.50 | 74.50 | 10,744,300 |
08/10/2562 | 74.50 | 74.50 | 73.50 | 73.75 | 8,944,300 |
07/10/2562 | 73.50 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 11,424,200 |
04/10/2562 | 73.50 | 73.50 | 73.00 | 73.25 | 10,641,600 |
03/10/2562 | 72.75 | 73.75 | 72.75 | 73.25 | 14,772,600 |
02/10/2562 | 74.00 | 74.00 | 72.50 | 73.00 | 26,127,000 |
01/10/2562 | 75.00 | 75.25 | 74.25 | 74.25 | 18,968,900 |
30/09/2562 | 74.00 | 75.25 | 73.75 | 74.75 | 30,101,800 |
27/09/2562 | 73.50 | 74.50 | 73.50 | 74.25 | 20,748,600 |
26/09/2562 | 74.25 | 74.25 | 73.50 | 73.75 | 13,333,900 |
25/09/2562 | 72.75 | 74.25 | 72.75 | 73.75 | 20,912,000 |
24/09/2562 | 72.75 | 73.75 | 72.75 | 73.00 | 12,067,500 |
23/09/2562 | 74.00 | 74.00 | 72.00 | 72.50 | 20,848,300 |
20/09/2562 | 74.00 | 74.25 | 73.25 | 73.75 | 19,224,800 |
19/09/2562 | 74.25 | 74.75 | 73.75 | 74.00 | 19,309,700 |
18/09/2562 | 73.50 | 74.00 | 73.00 | 74.00 | 18,641,600 |
17/09/2562 | 73.25 | 74.25 | 73.00 | 73.50 | 20,878,100 |
16/09/2562 | 72.00 | 73.50 | 71.75 | 73.50 | 17,273,500 |
13/09/2562 | 72.75 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | 22,107,400 |
12/09/2562 | 74.25 | 74.25 | 73.00 | 73.00 | 17,554,900 |
11/09/2562 | 74.50 | 74.50 | 74.00 | 74.25 | 11,774,100 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น