This printed article is located at https://investor-th.airportthai.co.th/highlights.html

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
  ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ไตรมาส 1
(ปีงบประมาณ 2568)
ไตรมาส 1
(ปีงบประมาณ 2569)
YoY
Total revenues 48,445.50 67,827.80 68,586.38 17,906.01 17,332.42 (3.20%)
Revenues from sales or services 48,140.92 67,121.30 66,679.38 17,663.91 16,852.00 (4.60%)
Other incomes 304.58 706.49 1,907.00 242.10 480.42 98.44%
Total expenses (37,138.89) (43,282.35) (45,245.37) (10,980.91) (11,382.68) 3.66%
Profit (Loss) before income tax expense 11,306.61 24,545.45 23,341.01 6,926.27 5,957.61 (13.99%)
Income tax revenue (expense) (2,235.01) (4,903.13) (4,787.07) (1,415.11) (1,188.81) (15.99%)
Net Profit (Loss) 8,790.87 19,182.39 18,125.20 5,344.30 4,652.63 (12.94%)
EBIT 14,404.53 27,043.71 24,601.71 7,393.37 6,213.33 (15.96%)
EBITDA 23,274.85 38,447.55 36,644.14 10,381.42 9,180.66 (11.57%)

 

อัตราส่วนโครงสร้างเงินลงทุน

  30 ก.ย. 2564
(ประจำปี 2564)
30 ก.ย. 2565
(ประจำปี 2565)
30 ก.ย. 2566
(ประจำปี 2566)
30 ก.ย. 2567
(ประจำปี 2567)
30 ก.ย. 2568
(ประจำปี 2568)
31 ธ.ค. 2568
(ไตรมาส 1 ประจำปี 2569)
Par Value (THB) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Market Price (THB) 61.00 72.50 69.75 64.00 40.50 53.00
BV/share 7.86 7.09 7.73 8.70 9.16 9.49
P/BV 7.76 10.22 9.02 7.36 4.42 5.59
EPS (1.14) (0.78) 0.62 1.34 1.27 0.33
P/E N/A N/A 112.50 47.76 31.89 43.09
D/E 0.72 0.79 0.74 0.63 0.58 0.50
ROA (%) (8.86) (5.85) 4.63 9.55 8.71 2.23
ROE (%) (12.82) (10.38) 8.30 16.35 14.21 3.49

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2026. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.