This printed article is located at https://investor-th.airportthai.co.th/highlights.html

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
  ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ประจำ 6 เดือน
(ปีงบประมาณ 2566)
ประจำ 6 เดือน
(ปีงบประมาณ 2567)
YoY
Total revenues 7,838.44 17,891.86 48,445.50 19,959.47 34,191.67 71.31%
Revenues from sales or services 7,085.60 16,560.02 48,140.92 19,824.78 33,941.78 71.21%
Other incomes 752.84 1,331.83 304.59 134.69 249.90 85.54%
Total expenses (28,383.47) -31,755.51 (37,138.89) (17,077.96) (20,884.73) 22.29%
Profit (Loss) before income tax expense (20,545.03) -13,863.65 11,306.61 2,881.51 13,306.94 361.80%
Income tax revenue (expense) 4,173.17 2,887.59 (2,235.01) (547.97) (2,652.47) 384.05%
Net Profit (Loss) (16,322.01) -11,087.87 8,790.87 2,203.30 10,347.63 369.64%
EBIT (17,180.33) -10,407.66 14,404.53 4,386.73 14,696.08 235.01%
EBITDA (8,152.95) -1,475.90 23,274.85 8,775.70 20,324.93 131.60%

 

อัตราส่วนโครงสร้างเงินลงทุน

  30 ก.ย. 2562
(ประจำปี 2562)
30 ก.ย. 2563
(ประจำปี 2563)
30 ก.ย. 2564
(ประจำปี 2564)
30 ก.ย. 2565
(ประจำปี 2565)
30 ก.ย. 2566
(ประจำปี 2566)
31 มี.ค. 2567
ประจำ 6 เดือน
(ปีงบประมาณ 2567)
Par Value (THB) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Market Price (THB) 74.75 56.50 61.00 72.50 69.75 65.50
BV/share 10.77 9.96 7.86 7.09 7.73 8.09
P/BV 6.94 5.67 7.76 10.22 9.02 8.10
EPS 1.75 0.30 (1.14) (0.78) 0.62 0.72
P/E 42.71 188.33 N/A N/A 112.50 55.04
D/E 0.28 0.21 0.72 0.79 0.74 0.66
ROA (%) 12.96 2.32 (8.86) (5.85) 4.63 5.29
ROE (%) 16.81 2.92 (12.82) (10.38) 8.30 9.16

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.