ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- ปีงบประมาณ
- ประจำ 9 เดือน (ปีงบประมาณ 2568)
งบกำไรขาดทุน
(หน่วย: ล้านบาท) | |||||||
ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ประจำ 9 เดือน (ปีงบประมาณ 2567) | ประจำ 9 เดือน (ปีงบประมาณ 2568) | YoY | ||
Total revenues | 17,891.86 | 48,445.50 | 67,827.80 | 50,764.96 | 52,324.21 | 3.07% | |
Revenues from sales or services | 16,560.02 | 48,140.92 | 67,121.30 | 50,346.95 | 50,913.10 | 1.12% | |
Other incomes | 1,331.83 | 304.58 | 706.49 | 418.01 | 1,411.11 | 237.58% | |
Total expenses | (31,755.51) | (37,138.89) | (43,282.35) | (31,665.41) | (33,879.35) | 6.99% | |
Profit (Loss) before income tax expense | (13,863.65) | 11,306.61 | 24,545.45 | 19,099.55 | 18,444.88 | (3.43%) | |
Income tax revenue (expense) | 2,887.59 | (2,235.01) | (4,903.13) | (3,827.09) | (3,812.64) | (0.38%) | |
Net Profit (Loss) | (11,087.87) | 8,790.87 | 19,182.39 | 14,910.35 | 14,262.37 | (4.35%) | |
EBIT | (10,407.66) | 14,404.53 | 27,043.71 | 21,005.14 | 19,345.75 | (7.90%) | |
EBITDA | (1,475.90) | 23,274.85 | 38,447.55 | 29,505.59 | 28,323.57 | (4.01%) |
อัตราส่วนโครงสร้างเงินลงทุน
30 ก.ย. 2563 (ประจำปี 2563) |
30 ก.ย. 2564 (ประจำปี 2564) |
30 ก.ย. 2565 (ประจำปี 2565) |
30 ก.ย. 2566 (ประจำปี 2566) |
30 ก.ย. 2567 (ประจำปี 2567) |
30 มิ.ย. 2568 ประจำ 9 เดือน (ปีงบประมาณ 2568) |
|
Par Value (THB) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Market Price (THB) | 56.50 | 61.00 | 72.50 | 69.75 | 64.00 | 30.25 |
BV/share | 9.96 | 7.86 | 7.09 | 7.73 | 8.70 | 8.89 |
P/BV | 5.67 | 7.76 | 10.22 | 9.02 | 7.36 | 3.40 |
EPS | 0.30 | (1.14) | (0.78) | 0.62 | 1.34 | 1.00 |
P/E | 188.33 | N/A | N/A | 112.50 | 47.76 | 23.27 |
D/E | 0.21 | 0.72 | 0.79 | 0.74 | 0.63 | 0.58 |
ROA (%) | 2.32 | (8.86) | (5.85) | 4.63 | 9.55 | 6.96 |
ROE (%) | 2.92 | (12.82) | (10.38) | 8.30 | 16.35 | 11.36 |