งบการเงิน
ดาวน์โหลดงบการเงินฉบับสมบูรณ์ | ข้อมูลย้อนหลัง |
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
หน่วย : บาท | ||
งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | |
---|---|---|
30 มิถุนายน 2567 | 30 กันยายน 2566 | |
สินทรัพย์ | ||
สินทรัพย์หมุนเวียน | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 9,848,642,256 | 6,091,021,924 |
ลูกหนี้การค้า | 16,039,160,542 | 12,183,770,584 |
ลูกหนี้อื่น | 66,658,012 | 19,255,030 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 302,188,396 | 285,132,380 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 4,386,682 | 4,333,784 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 264,910,137 | 430,357,369 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 26,525,946,025 | 19,013,871,071 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 86,703,216 | 75,215,006 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน | 848,187,316 | 883,448,403 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 37,496,885 | 13,058,508 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 768,825,324 | 1,060,272,864 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 8,415,116,702 | 8,574,160,223 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 124,676,466,739 | 122,876,035,274 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 25,701,030,466 | 28,058,861,744 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,124,549,720 | 1,163,984,286 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 6,405,732,651 | 9,146,830,083 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 3,950,518,203 | 4,745,353,581 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 172,014,627,222 | 176,597,219,972 |
รวมสินทรัพย์ | 198,540,573,247 | 195,611,091,043 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
หนี้สินหมุนเวียน | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 176,058,968 | 2,696,587,308 |
เจ้าหนี้การค้า | 890,456,671 | 2,086,341,673 |
เจ้าหนี้งานระหว่างทำ | 994,718,777 | 2,927,686,251 |
เจ้าหนี้อื่น | 6,151,667,664 | 5,339,213,080 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 855,970,041 | 1,515,839,839 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5,389,245,652 | 5,798,760,796 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 171,804,470 | - |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 122,478,260 | 137,479,153 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน | 91,908,609 | 53,150,458 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 4,961,267,767 | 2,737,461,400 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 19,805,576,879 | 23,292,519,958 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด | ||
ชำระภายในหนึ่งปี | 1,078,301,164 | 1,646,337,294 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด | ||
ชำระภายในหนึ่งปี | 46,565,355,594 | 49,817,615,694 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน | 4,746,855,589 | 4,398,565,783 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 1,110,859,322 | 1,127,579,173 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน | 755,038,244 | 878,262,465 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,411,432,748 | 2,272,020,466 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 56,667,842,661 | 60,140,380,875 |
รวมหนี้สิน | 76,473,419,540 | 83,432,900,833 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนเรือนหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน | ||
หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 14,285,700,000 | 14,285,700,000 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | ||
หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 14,285,700,000 | 14,285,700,000 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 12,567,669,243 | 12,567,669,243 |
กำไรสะสม | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 1,428,570,000 | 1,428,570,000 |
ยังไม่ได้จัดสรร | 91,180,391,323 | 81,412,266,469 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 538,420,260 | 770,578,292 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 120,000,750,826 | 110,464,784,004 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 2,066,402,881 | 1,713,406,206 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 122,067,153,707 | 112,178,190,210 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 198,540,573,247 | 195,611,091,043 |
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567
หน่วย : บาท | ||
งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | |
---|---|---|
30 มิถุนายน 2567 | 30 มิถุนายน 2566 | |
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ | ||
ค่าบริการสนามบิน | 4,290,588,638 | 2,467,549,393 |
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก | 18,406,754,000 | 13,006,304,486 |
ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก | 571,031,193 | 483,892,070 |
ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ | 1,655,061,347 | 1,313,869,279 |
รายได้เกี่ยวกับบริการ | 7,717,088,433 | 6,195,144,296 |
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ | 17,706,427,409 | 9,312,283,287 |
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ | 50,346,951,020 | 32,779,042,811 |
รายได้อื่น | ||
รายได้ดอกเบี้ย | 42,869,323 | 16,814,471 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | 92,391,777 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 6,032,721 | 19,557,087 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ | 12,672,337 | - |
รายได้อื่น | 356,443,238 | 201,838,503 |
รวมรายได้อื่น | 418,017,619 | 330,601,838 |
รวมรายได้ | 50,764,968,639 | 33,109,644,649 |
ค่าใช้จ่าย | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 9,807,272,760 | 7,585,634,704 |
ค่าสาธารณูปโภค | 2,494,164,443 | 2,692,892,933 |
ค่าจ้างภายนอก | 3,916,726,986 | 3,119,427,334 |
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 2,344,361,837 | 1,665,349,754 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 8,500,445,143 | 6,559,451,542 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | 41,319,059 | - |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ | 202,611,982 | 296,338,882 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ | - | 65,258,689 |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,273,438,894 | 1,944,527,241 |
รวมค่าใช้จ่าย | 29,580,341,104 | 23,928,881,079 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 21,184,627,535 | 9,180,763,570 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | (561,623) | (124,501) |
ต้นทุนทางการเงิน | (2,084,511,662) | (2,170,609,412) |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 19,099,554,250 | 7,010,029,657 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (3,827,090,890) | (1,370,044,044) |
กำไรสำหรับงวด | 15,272,463,360 | 5,639,985,613 |
การแบ่งปันกำไร | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 14,910,347,376 | 5,358,934,487 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 362,115,984 | 281,051,126 |
15,272,463,360 | 5,639,985,613 | |
กำไรต่อหุ้น | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 1.04 | 0.38 |
กำไรสำหรับงวด | 15,272,463,360 | 5,639,985,613 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | ||
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (290,197,540) | (18,864,315) |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 58,039,508 | 3,772,863 |
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี | (232,158,032) | (15,091,452) |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี | (232,158,032) | (15,091,452) |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 15,040,305,328 | 5,624,894,161 |
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 14,678,189,344 | 5,343,843,035 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 362,115,984 | 281,051,126 |
15,040,305,328 | 5,624,894,161 |