งบการเงิน
ดาวน์โหลดงบการเงินฉบับสมบูรณ์ | ข้อมูลย้อนหลัง |
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท | ||
งบแสดงฐานะการเงิน | งบการเงินรวม | |
---|---|---|
31 ธันวาคม 2567 | 30 กันยายน 2566 | |
สินทรัพย์ | ||
สินทรัพย์หมุนเวียน | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 15,556,142,584 | 18,486,836,360 |
ลูกหนี้การค้า | 9,362,147,407 | 10,766,650,386 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น | 59,446,897 | 73,105,647 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 600,256,023 | 398,517,527 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 64,386,682 | 54,386,682 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 460,941,908 | 444,448,903 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 26,103,321,501 | 30,223,945,505 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน | 87,670,535 | 87,303,216 |
ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน | 5,703,356,152 | 2,025,897,853 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย | - | - |
เงินลงทุนในการร่วมค้า | 53,062,310 | 52,482,297 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น | 582,880,221 | 718,525,201 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10,058,298,836 | 10,007,542,718 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 125,895,678,861 | 126,123,252,339 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 24,081,507,050 | 24,898,526,892 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 1,113,955,511 | 1,141,396,623 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | 6,423,317,218 | 6,809,719,666 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 3,763,999,023 | 4,061,248,113 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 177,763,725,717 | 175,925,894,918 |
รวมสินทรัพย์ | 203,867,047,218 | 206,149,840,423 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
หนี้สินหมุนเวียน | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน | 167,810,794 | 197,724,874 |
เจ้าหนี้การค้า | 990,979,632 | 1,767,198,263 |
เจ้าหนี้งานระหว่างทำ | 1,385,470,679 | 1,626,372,748 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น | 5,541,269,553 | 5,026,262,574 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 491,627,947 | 617,200,836 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 4,441,937,394 | 6,021,371,215 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย | 2,047,226,001 | 1,265,507,886 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น | 1,323,521,573 | 1,513,747,718 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน | 50,350,986 | 93,668,825 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 2,929,904,154 | 5,233,623,061 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน | 19,370,098,713 | 23,362,678,000 |
หนี้สินไม่หมุนเวียน | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 793,749,561 | 835,468,403 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 42,864,052,340 | 46,557,478,065 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน | 4,777,853,525 | 4,657,088,430 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว | 1,130,572,851 | 1,121,965,737 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน | 714,235,947 | 640,927,738 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2,622,416,170 | 2,575,314,407 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 52,902,880,394 | 56,388,242,780 |
รวมหนี้สิน | 72,272,979,107 | 79,750,920,780 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||
ทุนเรือนหุ้น | ||
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 14,285,700,000 | 14,285,700,000 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 14,285,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | 14,285,700,000 | 14,285,700,000 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 12,567,669,243 | 12,567,669,243 |
กำไรสะสม | ||
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 1,428,570,000 | 1,428,570,000 |
ยังไม่ได้จัดสรร | 100,797,188,935 | 95,452,890,798 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | 386,664,177 | 498,180,162 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 129,465,792,355 | 124,233,010,203 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 2,128,275,756 | 2,165,909,440 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 131,594,068,111 | 126,398,919,643 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 203,867,047,218 | 206,149,840,423 |
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
หน่วย : บาท | ||
งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | |
---|---|---|
31 ธันวาคม 2567 | 30 กันยายน 2566 | |
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ | ||
ค่าบริการสนามบิน | 1,563,105,698 | 1,406,481,748 |
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก | 7,024,615,561 | 5,488,472,617 |
ค่าเครื่องอำนวยความสะดวก | 216,702,722 | 181,705,794 |
ค่าเช่าสำนักงานและอสังหาริมทรัพย์ | 622,904,314 | 547,444,775 |
รายได้เกี่ยวกับบริการ | 2,595,247,930 | 2,562,182,606 |
รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ | 5,641,332,901 | 5,521,350,145 |
รวมรายได้จากการขายหรือการให้บริการ | 17,663,909,126 | 15,707,637,685 |
รายได้อื่น | ||
รายได้ดอกเบี้ย | 79,498,625 | 14,553,695 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 23,701,117 | - |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ | 336,401 | 6,395,692 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์ | - | 13,127,443 |
รายได้อื่น | 138,569,872 | 47,661,021 |
รวมรายได้อื่น | 242,106,015 | 81,737,851 |
รวมรายได้ | 17,906,015,141 | 15,789,375,536 |
ค่าใช้จ่าย | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน | 3,457,655,112 | 2,980,582,897 |
ค่าสาธารณูปโภค | 815,474,036 | 756,664,997 |
ค่าจ้างภายนอก | 1,405,097,660 | 1,260,648,854 |
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 836,356,610 | 730,122,016 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 2,988,050,481 | 2,818,523,047 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | - | 14,125,022 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ | 35,618,884 | 87,759,559 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ | 35,356,666 | - |
ค่าใช้จ่ายอื่น | 779,651,794 | 618,134,491 |
รวมค่าใช้จ่าย | 10,353,261,243 | 9,266,560,883 |
กำไรจากการดำเนินงาน | 7,552,753,898 | 6,522,814,653 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 580,013 | (75,008) |
ต้นทุนทางการเงิน | (627,064,506) | (692,109,434) |
กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 6,926,269,405 | 5,830,630,211 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (1,415,106,758) | (1,148,389,966) |
กำไรสำหรับงวด | 5,511,162,647 | 4,682,240,245 |
การแบ่งปันกำไร | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 5,344,298,137 | 4,563,032,672 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 166,864,510 | 119,207,573 |
5,511,162,647 | 4,682,240,245 | |
กำไรต่อหุ้น | ||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 0.37 | 0.32 |
กำไรสำหรับงวด | 5,511,162,647 | 4,682,240,245 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | ||
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | ||
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | (138,644,981) | (121,234,294) |
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | 27,128,996 | 24,246,859 |
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | (111,515,985) | (96,987,435) |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี | (111,515,985) | (96,987,435) |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 5,399,646,662 | 4,585,252,810 |
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม | ||
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 5,232,782,152 | 4,466,045,237 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 166,864,510 | 119,207,573 |
5,399,646,662 | 4,585,252,810 |