Email This  Print This 

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 26 กันยายน 2568 ถึง 24 ธันวาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/11/2568 to 09/12/2568)
41.75 55.75 41.75 54.00 539,605,050
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/10/2568 to 24/11/2568)
39.50 42.75 39.25 41.25 435,201,399
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
24/12/2568 54.75 54.75 53.50 54.25 20,222,792
23/12/2568 53.75 55.00 53.50 55.00 24,705,509
22/12/2568 54.50 54.50 53.00 53.50 30,971,971
19/12/2568 55.00 55.00 53.50 54.25 28,227,230
18/12/2568 54.00 55.00 53.75 55.00 24,353,949
17/12/2568 54.50 54.75 53.50 53.75 25,050,858
16/12/2568 53.50 54.50 53.25 54.50 35,766,979
15/12/2568 50.50 53.50 50.50 53.50 45,838,468
12/12/2568 52.00 52.00 50.00 50.00 67,345,737
11/12/2568 53.50 54.00 52.00 52.50 37,862,692
09/12/2568 53.50 54.50 53.00 54.00 45,836,558
08/12/2568 53.50 55.75 52.75 53.00 76,447,306
04/12/2568 51.25 53.00 50.75 53.00 122,957,693
03/12/2568 45.25 48.75 45.25 47.50 86,420,159
02/12/2568 44.75 45.25 44.25 45.25 18,791,094
01/12/2568 43.50 44.50 43.50 44.50 31,069,065
28/11/2568 44.00 44.25 43.00 43.50 24,335,198
27/11/2568 44.00 44.25 43.25 43.75 17,851,142
26/11/2568 43.75 45.00 43.50 43.75 31,887,323
25/11/2568 41.75 44.00 41.75 43.75 84,009,512
24/11/2568 41.25 41.75 40.75 41.25 29,282,089
21/11/2568 41.75 42.25 40.75 41.00 23,294,924
20/11/2568 40.25 42.50 40.00 42.25 41,990,707
19/11/2568 41.00 41.00 39.75 40.00 17,718,546
18/11/2568 41.00 41.25 40.50 41.00 14,742,626
17/11/2568 41.25 41.50 41.00 41.25 10,105,078
14/11/2568 41.25 41.50 41.00 41.00 6,302,215
13/11/2568 42.00 42.00 41.25 41.50 7,971,761
12/11/2568 42.75 42.75 41.75 41.75 14,303,834
11/11/2568 42.00 42.75 41.75 42.50 28,867,092
10/11/2568 41.25 42.00 40.75 41.75 24,212,946
07/11/2568 40.00 41.25 39.50 41.00 28,954,296
06/11/2568 40.00 40.25 39.50 40.25 14,559,375
05/11/2568 39.50 40.25 39.25 40.00 16,355,300
04/11/2568 40.75 41.00 39.50 40.00 24,838,221
03/11/2568 41.50 41.50 40.75 41.00 13,229,142
31/10/2568 41.25 42.00 40.75 41.25 17,948,097
30/10/2568 41.50 41.75 40.75 41.25 35,264,026
29/10/2568 40.00 41.75 39.75 41.75 46,657,655
28/10/2568 39.50 40.00 39.50 39.75 18,603,469
27/10/2568 40.00 40.00 39.25 39.25 20,090,221
24/10/2568 39.75 40.25 39.50 39.75 23,426,883
22/10/2568 39.75 40.50 39.00 39.50 37,585,807
21/10/2568 40.25 40.50 39.50 39.75 16,698,606
20/10/2568 40.75 41.50 40.00 40.25 20,760,811
17/10/2568 40.00 41.50 39.75 40.25 38,939,890
16/10/2568 41.00 41.50 40.00 40.25 22,629,289
15/10/2568 40.75 41.00 39.75 40.75 19,527,586
14/10/2568 41.00 41.00 39.25 39.75 33,254,021
10/10/2568 43.25 43.25 40.75 41.00 32,698,485
09/10/2568 42.00 43.00 41.75 43.00 23,735,419
08/10/2568 42.50 42.75 42.00 42.25 13,171,457
07/10/2568 41.75 42.75 41.25 42.50 21,364,852
06/10/2568 43.50 43.50 41.00 41.50 58,618,985
03/10/2568 42.00 44.00 41.75 43.50 64,097,618
02/10/2568 41.75 42.00 41.25 41.75 11,568,817
01/10/2568 40.50 41.75 40.25 41.75 45,821,848
30/09/2568 40.00 40.75 39.75 40.50 37,282,120
29/09/2568 39.75 40.00 39.25 39.75 14,664,521
26/09/2568 39.75 39.75 39.00 39.25 14,121,257
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น