Email This  Print This 

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 16 เมษายน 2569 ถึง 14 กรกฎาคม 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17/06/2569 to 30/06/2569)
59.75 64.25 57.75 64.25 393,880,918
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/05/2569 to 16/06/2569)
52.75 60.00 52.00 60.00 659,076,324
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
14/07/2569 62.75 63.75 62.50 63.00 24,968,545
13/07/2569 63.25 64.00 62.75 64.00 18,650,704
10/07/2569 63.00 63.50 63.00 63.50 21,963,215
09/07/2569 62.75 63.50 62.75 63.00 23,211,748
08/07/2569 64.00 64.75 62.25 62.50 45,519,076
07/07/2569 64.00 64.50 63.50 64.25 25,332,250
06/07/2569 64.25 64.50 63.75 64.25 19,235,772
03/07/2569 64.00 65.00 64.00 64.25 29,749,823
02/07/2569 64.75 65.00 63.50 64.00 44,978,400
01/07/2569 64.50 64.75 63.50 64.75 42,645,926
30/06/2569 62.75 64.25 62.75 64.25 49,066,076
29/06/2569 62.75 63.75 62.50 63.25 45,637,933
26/06/2569 61.00 62.50 61.00 62.25 45,061,604
25/06/2569 61.25 62.50 60.75 61.50 57,675,666
24/06/2569 58.50 61.00 58.25 60.75 66,915,229
23/06/2569 59.50 59.50 57.75 58.00 40,847,062
22/06/2569 59.75 60.25 59.25 59.50 12,611,518
19/06/2569 59.50 60.25 59.50 59.75 24,759,959
18/06/2569 59.75 60.25 59.00 59.50 18,873,604
17/06/2569 59.75 60.50 59.00 59.75 32,432,267
16/06/2569 59.25 60.00 58.50 60.00 22,479,752
15/06/2569 59.50 60.00 58.75 59.00 38,495,360
12/06/2569 56.50 58.25 56.50 58.00 42,593,737
11/06/2569 56.25 57.00 55.75 55.75 27,142,739
10/06/2569 56.25 57.00 56.00 56.50 18,649,673
09/06/2569 57.75 57.75 56.25 56.50 22,351,896
08/06/2569 57.25 58.25 57.00 57.25 27,291,020
05/06/2569 58.50 58.50 57.50 58.00 24,391,121
04/06/2569 56.25 59.00 55.75 58.50 107,618,168
02/06/2569 55.25 56.50 54.50 56.25 55,723,861
29/05/2569 55.25 55.50 54.75 55.25 48,988,445
28/05/2569 54.75 55.50 54.25 55.00 52,185,928
27/05/2569 54.25 55.00 54.25 54.50 20,365,452
26/05/2569 54.00 55.00 54.00 54.00 24,121,707
25/05/2569 53.25 54.25 53.25 54.25 28,405,849
22/05/2569 53.00 53.00 52.25 52.75 15,521,101
21/05/2569 53.25 53.50 52.50 52.75 28,396,285
20/05/2569 52.25 53.00 52.25 52.50 21,470,559
19/05/2569 52.25 53.25 52.00 52.75 18,835,526
18/05/2569 52.75 52.75 52.00 52.50 14,048,145
15/05/2569 53.25 53.25 52.50 53.00 13,340,049
14/05/2569 52.50 53.50 52.25 53.25 50,613,349
13/05/2569 52.00 52.50 51.25 51.75 25,153,522
12/05/2569 50.75 52.00 50.75 51.75 21,094,159
11/05/2569 51.25 51.50 50.25 50.75 34,676,746
08/05/2569 52.00 52.25 51.25 51.25 23,346,646
07/05/2569 53.50 53.50 52.50 52.75 28,926,039
06/05/2569 51.25 53.25 51.00 53.25 48,373,488
05/05/2569 51.00 51.25 50.50 51.25 16,935,486
30/04/2569 50.50 51.25 50.50 51.25 18,819,464
29/04/2569 51.50 51.75 50.50 51.00 56,168,218
28/04/2569 53.50 53.75 52.25 52.50 34,699,937
27/04/2569 54.50 54.75 53.75 54.00 15,854,237
24/04/2569 54.75 54.75 53.75 54.50 31,797,384
23/04/2569 54.50 55.25 54.25 55.25 29,591,156
22/04/2569 54.25 55.50 54.25 54.75 12,786,717
21/04/2569 55.00 55.00 54.50 54.75 8,953,842
20/04/2569 54.75 55.25 54.25 54.50 12,456,530
17/04/2569 55.00 55.25 54.00 54.75 21,121,661
16/04/2569 54.50 55.75 54.50 55.25 46,229,567
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น