Email This  Print This 

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 13 กันยายน 2566 ถึง 08 ธันวาคม 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(10/11/2566 to 23/11/2566)
68.50 69.25 61.50 62.25 376,276,387
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11/10/2566 to 09/11/2566)
68.50 69.25 65.50 69.00 314,318,805
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
08/12/2566 60.00 60.25 59.75 60.00 19,971,578
07/12/2566 60.00 60.25 59.00 60.00 29,025,648
06/12/2566 60.25 60.50 59.50 60.00 28,879,265
04/12/2566 58.75 60.50 58.50 60.00 34,554,412
01/12/2566 59.25 59.50 58.00 58.50 55,154,353
30/11/2566 59.50 60.00 59.00 59.50 58,940,396
29/11/2566 60.25 60.75 59.00 59.00 108,768,005
28/11/2566 61.50 61.75 60.25 60.50 55,576,815
27/11/2566 61.75 62.00 60.50 61.00 64,247,112
24/11/2566 62.75 63.50 62.00 62.50 61,351,619
23/11/2566 66.00 66.00 61.50 62.25 183,156,096
22/11/2566 67.25 67.50 65.75 66.00 49,371,834
21/11/2566 69.00 69.00 67.00 67.25 53,714,871
20/11/2566 69.00 69.25 68.50 69.00 10,868,525
17/11/2566 68.25 69.25 68.25 69.00 14,365,785
16/11/2566 68.50 68.75 68.00 68.75 7,096,716
15/11/2566 68.50 68.75 68.00 68.50 13,181,861
14/11/2566 68.00 68.50 67.75 68.25 9,535,883
13/11/2566 67.50 67.75 67.00 67.75 13,509,860
10/11/2566 68.50 68.75 67.50 67.50 21,474,956
09/11/2566 69.00 69.25 68.25 69.00 10,482,195
08/11/2566 68.75 69.00 68.50 68.75 7,122,846
07/11/2566 68.50 69.25 68.25 68.50 11,648,627
06/11/2566 69.25 69.25 68.50 68.50 13,882,086
03/11/2566 68.75 69.00 68.50 68.75 8,119,612
02/11/2566 67.25 68.50 67.00 68.50 13,130,829
01/11/2566 66.50 67.00 66.00 66.75 15,376,385
31/10/2566 67.00 67.25 66.25 66.75 8,772,702
30/10/2566 66.75 67.25 66.50 67.25 10,177,459
27/10/2566 66.50 67.25 66.25 67.00 11,317,939
26/10/2566 66.25 66.75 66.00 66.00 12,361,681
25/10/2566 66.25 67.00 66.00 66.75 15,313,095
24/10/2566 66.50 67.00 65.50 65.75 26,438,448
20/10/2566 67.50 67.75 66.75 66.75 15,915,381
19/10/2566 68.00 68.25 67.50 68.00 14,825,634
18/10/2566 68.00 68.75 68.00 68.75 12,952,513
17/10/2566 67.25 68.75 67.25 68.25 21,696,243
16/10/2566 68.25 68.50 66.50 66.75 42,702,793
12/10/2566 68.75 69.00 68.25 68.50 14,006,564
11/10/2566 68.50 69.25 67.75 68.75 28,075,773
10/10/2566 69.00 69.25 68.50 68.50 8,868,342
09/10/2566 68.75 69.00 68.50 68.75 12,971,950
06/10/2566 69.00 69.25 68.75 68.75 19,590,178
05/10/2566 68.50 69.25 68.00 69.25 23,467,011
04/10/2566 68.00 69.00 67.50 68.50 60,517,066
03/10/2566 69.75 70.25 69.50 70.00 20,261,312
02/10/2566 69.75 70.75 69.75 70.50 16,485,255
29/09/2566 70.00 71.00 69.75 69.75 32,606,137
28/09/2566 69.50 70.50 69.25 69.25 28,277,782
27/09/2566 69.25 69.50 69.00 69.50 18,743,979
26/09/2566 69.50 69.75 69.00 69.00 21,232,241
25/09/2566 70.50 70.50 69.50 69.50 23,880,238
22/09/2566 70.00 70.75 69.75 70.25 15,752,723
21/09/2566 69.50 70.50 69.25 70.00 17,096,646
20/09/2566 70.50 70.50 69.50 69.75 33,323,429
19/09/2566 71.00 71.25 70.25 70.25 13,997,136
18/09/2566 71.25 71.25 70.50 70.75 15,421,767
15/09/2566 71.75 71.75 71.00 71.25 20,750,854
14/09/2566 71.25 71.50 70.75 71.50 9,560,217
13/09/2566 71.50 71.50 71.00 71.25 13,280,430
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น