ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 05 พฤษภาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (31/03/2569 to 17/04/2569) |
51.75 | 55.75 | 50.75 | 54.75 | 282,153,207 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02/03/2569 to 30/03/2569) |
51.25 | 52.75 | 45.00 | 51.50 | 903,630,189 |
| ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
| 05/05/2569 | 51.00 | 51.25 | 50.50 | 51.25 | 16,935,486 |
| 30/04/2569 | 50.50 | 51.25 | 50.50 | 51.25 | 18,819,464 |
| 29/04/2569 | 51.50 | 51.75 | 50.50 | 51.00 | 56,168,218 |
| 28/04/2569 | 53.50 | 53.75 | 52.25 | 52.50 | 34,699,937 |
| 27/04/2569 | 54.50 | 54.75 | 53.75 | 54.00 | 15,854,237 |
| 24/04/2569 | 54.75 | 54.75 | 53.75 | 54.50 | 31,797,384 |
| 23/04/2569 | 54.50 | 55.25 | 54.25 | 55.25 | 29,591,156 |
| 22/04/2569 | 54.25 | 55.50 | 54.25 | 54.75 | 12,786,717 |
| 21/04/2569 | 55.00 | 55.00 | 54.50 | 54.75 | 8,953,842 |
| 20/04/2569 | 54.75 | 55.25 | 54.25 | 54.50 | 12,456,530 |
| 17/04/2569 | 55.00 | 55.25 | 54.00 | 54.75 | 21,121,661 |
| 16/04/2569 | 54.50 | 55.75 | 54.50 | 55.25 | 46,229,567 |
| 10/04/2569 | 55.00 | 55.00 | 53.75 | 54.00 | 10,331,331 |
| 09/04/2569 | 54.25 | 54.75 | 53.75 | 54.75 | 25,961,727 |
| 08/04/2569 | 54.50 | 54.75 | 54.00 | 54.50 | 36,290,643 |
| 07/04/2569 | 52.50 | 53.00 | 51.75 | 52.75 | 26,606,085 |
| 03/04/2569 | 53.50 | 54.00 | 52.75 | 53.00 | 19,957,626 |
| 02/04/2569 | 53.00 | 53.75 | 52.75 | 53.50 | 20,494,316 |
| 01/04/2569 | 53.50 | 54.25 | 53.25 | 53.75 | 40,177,869 |
| 31/03/2569 | 51.75 | 52.00 | 50.75 | 52.00 | 34,982,382 |
| 30/03/2569 | 51.00 | 52.00 | 51.00 | 51.50 | 27,587,564 |
| 27/03/2569 | 51.25 | 52.50 | 50.75 | 52.25 | 52,936,580 |
| 26/03/2569 | 50.00 | 50.75 | 49.50 | 50.75 | 28,163,596 |
| 25/03/2569 | 50.25 | 51.25 | 50.00 | 51.00 | 45,514,068 |
| 24/03/2569 | 48.50 | 49.50 | 48.25 | 48.75 | 36,695,649 |
| 23/03/2569 | 47.50 | 48.00 | 47.25 | 47.75 | 41,737,396 |
| 20/03/2569 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 48.75 | 26,585,787 |
| 19/03/2569 | 48.75 | 49.25 | 48.00 | 48.00 | 32,003,089 |
| 18/03/2569 | 50.00 | 50.25 | 49.50 | 49.50 | 22,548,042 |
| 17/03/2569 | 48.75 | 50.25 | 48.75 | 49.50 | 36,988,370 |
| 16/03/2569 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 48.25 | 39,622,260 |
| 13/03/2569 | 49.75 | 50.00 | 48.75 | 49.00 | 42,055,367 |
| 12/03/2569 | 50.25 | 50.75 | 49.50 | 50.50 | 38,816,655 |
| 11/03/2569 | 50.00 | 52.50 | 50.00 | 51.00 | 58,160,972 |
| 10/03/2569 | 51.00 | 51.00 | 49.50 | 49.75 | 26,289,450 |
| 09/03/2569 | 46.75 | 49.50 | 46.50 | 49.50 | 46,872,757 |
| 06/03/2569 | 50.00 | 51.00 | 49.50 | 50.50 | 39,003,319 |
| 05/03/2569 | 50.50 | 51.00 | 49.50 | 51.00 | 76,213,217 |
| 04/03/2569 | 50.00 | 50.25 | 45.00 | 48.50 | 130,405,538 |
| 02/03/2569 | 51.25 | 52.75 | 51.25 | 51.50 | 55,430,513 |
| 27/02/2569 | 54.25 | 55.50 | 53.75 | 54.50 | 56,964,708 |
| 26/02/2569 | 53.00 | 54.50 | 52.75 | 54.50 | 43,460,208 |
| 25/02/2569 | 52.75 | 53.50 | 51.75 | 53.25 | 66,157,969 |
| 24/02/2569 | 53.25 | 53.25 | 51.00 | 52.25 | 105,336,797 |
| 23/02/2569 | 56.50 | 57.25 | 52.75 | 53.50 | 90,691,206 |
| 20/02/2569 | 56.25 | 56.50 | 56.00 | 56.50 | 18,684,716 |
| 19/02/2569 | 56.75 | 57.00 | 56.25 | 56.25 | 38,816,436 |
| 18/02/2569 | 56.50 | 56.75 | 56.00 | 56.75 | 23,936,500 |
| 17/02/2569 | 56.25 | 57.00 | 56.00 | 56.25 | 40,127,930 |
| 16/02/2569 | 58.00 | 58.25 | 56.25 | 56.25 | 52,604,222 |
| 13/02/2569 | 56.75 | 57.75 | 56.25 | 57.50 | 52,882,987 |
| 12/02/2569 | 56.00 | 57.25 | 56.00 | 57.00 | 37,910,877 |
| 11/02/2569 | 57.25 | 57.50 | 56.25 | 56.50 | 22,513,821 |
| 10/02/2569 | 58.00 | 58.25 | 56.25 | 57.50 | 62,903,738 |
| 09/02/2569 | 57.25 | 59.00 | 57.25 | 58.25 | 123,255,254 |
| 06/02/2569 | 52.00 | 53.25 | 51.75 | 53.00 | 33,164,263 |
| 05/02/2569 | 52.25 | 52.50 | 51.25 | 51.75 | 19,813,515 |
| 04/02/2569 | 51.50 | 52.25 | 51.25 | 52.25 | 15,191,121 |
| 03/02/2569 | 51.25 | 53.00 | 51.00 | 51.75 | 44,312,194 |
| 02/02/2569 | 50.00 | 51.00 | 49.75 | 51.00 | 26,458,613 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น