Email This  Print This 

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 16 กรกฎาคม 2568 ถึง 10 ตุลาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/09/2568 to 26/09/2568)
38.50 40.25 37.75 39.25 227,705,215
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/08/2568 to 12/09/2568)
38.75 39.00 35.00 38.50 459,611,477
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
10/10/2568 43.25 43.25 40.75 41.00 32,698,485
09/10/2568 42.00 43.00 41.75 43.00 23,735,419
08/10/2568 42.50 42.75 42.00 42.25 13,171,457
07/10/2568 41.75 42.75 41.25 42.50 21,364,852
06/10/2568 43.50 43.50 41.00 41.50 58,618,985
03/10/2568 42.00 44.00 41.75 43.50 64,097,618
02/10/2568 41.75 42.00 41.25 41.75 11,568,817
01/10/2568 40.50 41.75 40.25 41.75 45,821,848
30/09/2568 40.00 40.75 39.75 40.50 37,282,120
29/09/2568 39.75 40.00 39.25 39.75 14,664,521
26/09/2568 39.75 39.75 39.00 39.25 14,121,257
25/09/2568 39.75 40.00 39.25 40.00 18,379,790
24/09/2568 39.00 40.00 39.00 39.75 17,328,719
23/09/2568 39.00 39.75 38.75 39.00 21,399,744
22/09/2568 39.00 39.50 38.50 38.75 16,126,969
19/09/2568 40.00 40.00 38.75 39.00 29,054,634
18/09/2568 39.75 40.00 39.00 39.75 22,763,017
17/09/2568 39.75 40.25 39.25 39.50 31,894,767
16/09/2568 38.75 40.00 38.50 40.00 42,183,843
15/09/2568 38.50 38.75 37.75 38.50 14,452,475
12/09/2568 38.25 39.00 38.00 38.50 21,984,597
11/09/2568 38.00 38.00 37.00 37.75 24,901,496
10/09/2568 38.50 38.50 37.50 38.00 20,170,157
09/09/2568 38.00 38.75 37.75 38.50 18,838,558
08/09/2568 38.75 39.00 37.75 37.75 31,085,685
05/09/2568 37.50 38.75 37.00 38.50 30,081,233
04/09/2568 37.00 38.75 37.00 37.25 34,445,144
03/09/2568 36.00 37.00 35.75 36.75 18,638,843
02/09/2568 36.25 36.50 36.00 36.25 7,170,316
01/09/2568 35.50 36.50 35.00 36.25 24,442,644
29/08/2568 36.50 36.75 35.75 36.00 26,180,299
28/08/2568 36.75 37.25 36.50 36.75 19,355,935
27/08/2568 37.00 37.50 36.50 36.75 22,228,528
26/08/2568 37.50 38.00 37.00 37.00 50,887,044
25/08/2568 38.00 38.75 37.50 38.00 17,015,772
22/08/2568 37.75 38.00 37.50 37.50 8,124,406
21/08/2568 38.25 38.25 37.25 37.75 20,288,584
20/08/2568 37.75 38.25 37.00 38.00 21,218,124
19/08/2568 37.75 38.75 37.75 38.00 14,036,392
18/08/2568 38.75 39.00 37.50 37.75 28,517,720
15/08/2568 38.50 39.50 38.50 39.00 16,939,308
14/08/2568 39.75 40.00 38.25 38.50 52,092,655
13/08/2568 40.00 40.75 39.50 40.00 25,108,897
08/08/2568 40.25 40.50 39.50 39.75 14,496,658
07/08/2568 40.00 41.00 39.75 40.50 28,880,442
06/08/2568 41.25 41.25 40.00 40.00 29,921,363
05/08/2568 39.75 40.25 39.25 39.50 33,214,373
04/08/2568 39.50 40.00 39.00 39.75 28,782,892
01/08/2568 41.25 41.50 39.25 39.50 37,974,552
31/07/2568 42.00 42.25 40.50 41.00 39,333,233
30/07/2568 42.00 42.75 41.50 42.25 28,141,327
29/07/2568 42.00 42.25 41.00 42.00 48,988,453
25/07/2568 39.00 42.25 38.75 42.00 111,386,158
24/07/2568 38.50 39.25 38.25 39.00 32,448,018
23/07/2568 38.00 39.25 37.75 38.75 33,888,109
22/07/2568 39.00 39.25 37.25 37.50 39,097,393
21/07/2568 39.25 39.75 38.50 38.50 28,819,785
18/07/2568 40.00 40.25 38.25 39.00 63,237,784
17/07/2568 36.75 40.50 36.25 40.25 166,771,066
16/07/2568 36.00 37.25 35.75 36.25 86,470,861
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น