Email This  Print This 

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 18 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 20 พฤษภาคม 2568

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/04/2568 to 02/05/2568)
38.00 42.75 36.00 38.50 438,832,293
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18/03/2568 to 17/04/2568)
39.50 41.50 34.00 37.75 596,946,788
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
20/05/2568 35.50 35.50 34.50 34.75 16,071,321
19/05/2568 34.50 35.75 34.50 35.25 32,789,508
16/05/2568 35.25 35.50 34.50 34.75 32,455,802
15/05/2568 34.50 35.75 33.75 35.00 143,952,122
14/05/2568 37.50 38.00 37.25 37.50 16,628,339
13/05/2568 39.75 39.75 37.50 39.50 48,685,413
09/05/2568 39.00 39.25 38.25 38.71 27,097,430
08/05/2568 39.00 39.25 38.50 38.50 33,155,908
07/05/2568 37.25 39.50 37.25 39.25 57,889,130
06/05/2568 38.75 39.00 37.00 37.00 42,205,781
02/05/2568 41.00 42.75 38.25 38.50 112,390,124
30/04/2568 37.00 38.75 36.75 38.25 47,954,735
29/04/2568 36.75 37.50 36.00 37.50 28,637,630
28/04/2568 37.00 37.50 36.00 36.75 23,161,874
25/04/2568 37.50 37.75 36.50 37.00 21,770,856
24/04/2568 38.00 38.25 36.75 37.00 53,233,375
23/04/2568 38.00 39.25 37.75 38.25 55,264,596
22/04/2568 37.00 37.50 36.50 37.50 40,081,858
21/04/2568 38.00 38.25 37.00 37.25 27,571,771
18/04/2568 38.00 38.00 37.50 38.00 28,765,474
17/04/2568 38.25 38.50 37.00 37.75 32,694,435
16/04/2568 37.75 38.25 37.00 38.25 28,445,935
11/04/2568 38.25 38.75 37.75 37.75 28,600,688
10/04/2568 38.00 39.75 38.00 38.75 54,242,199
09/04/2568 36.50 36.75 35.50 36.25 32,724,483
08/04/2568 34.75 36.25 34.00 36.00 60,976,119
04/04/2568 38.75 39.00 37.00 37.25 33,534,748
03/04/2568 38.75 39.00 38.25 38.75 22,753,541
02/04/2568 38.75 39.75 38.50 39.25 24,177,945
01/04/2568 37.75 39.25 37.75 38.50 20,889,337
31/03/2568 37.00 38.50 37.00 37.75 33,689,473
28/03/2568 39.25 39.25 38.25 38.50 21,809,024
27/03/2568 40.00 40.25 39.25 39.50 23,914,799
26/03/2568 40.00 40.50 39.50 40.00 13,594,034
25/03/2568 40.50 40.50 39.75 40.00 20,348,996
24/03/2568 40.00 40.75 39.75 40.75 12,501,288
21/03/2568 40.25 40.75 40.00 40.00 22,859,974
20/03/2568 41.25 41.50 40.25 40.50 29,834,543
19/03/2568 40.00 41.50 39.50 41.00 59,906,081
18/03/2568 39.50 39.75 38.75 39.50 19,449,146
17/03/2568 40.25 40.25 38.75 39.25 22,891,956
14/03/2568 39.50 40.25 39.25 46.53 35,670,871
13/03/2568 39.75 40.00 39.00 39.25 27,382,409
12/03/2568 41.25 41.25 39.00 39.75 58,724,826
11/03/2568 38.25 41.25 37.75 40.75 81,307,379
10/03/2568 40.00 40.25 38.50 38.75 42,181,581
07/03/2568 40.50 40.50 39.75 40.25 36,763,926
06/03/2568 41.75 41.75 40.50 40.50 37,233,709
05/03/2568 40.25 42.00 40.00 41.75 67,773,025
04/03/2568 42.25 43.25 39.50 39.75 74,504,103
03/03/2568 43.25 43.50 41.75 42.25 26,749,385
28/02/2568 42.75 43.25 42.00 43.25 47,007,896
27/02/2568 42.75 44.25 42.75 43.50 40,173,932
26/02/2568 42.00 43.25 41.75 43.25 64,351,068
25/02/2568 42.00 43.00 41.50 42.25 41,480,093
24/02/2568 43.50 43.50 42.00 42.00 42,260,138
21/02/2568 43.75 44.25 43.50 43.50 20,546,003
20/02/2568 43.00 44.25 42.75 43.75 40,913,617
19/02/2568 43.25 44.00 42.75 43.25 61,444,189
18/02/2568 44.00 44.50 42.75 43.50 65,682,679
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น