ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 25 ธันวาคม 2568 ถึง 24 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (24/02/2569 to 10/03/2569) |
53.25 | 55.50 | 45.00 | 49.75 | 646,134,476 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (27/01/2569 to 23/02/2569) |
50.75 | 59.00 | 49.75 | 53.50 | 810,920,538 |
| ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
| 24/03/2569 | 48.50 | 49.50 | 48.25 | 48.75 | 36,695,649 |
| 23/03/2569 | 47.50 | 48.00 | 47.25 | 47.75 | 41,737,396 |
| 20/03/2569 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 48.75 | 26,585,787 |
| 19/03/2569 | 48.75 | 49.25 | 48.00 | 48.00 | 32,003,089 |
| 18/03/2569 | 50.00 | 50.25 | 49.50 | 49.50 | 22,548,042 |
| 17/03/2569 | 48.75 | 50.25 | 48.75 | 49.50 | 36,988,370 |
| 16/03/2569 | 49.00 | 49.00 | 48.00 | 48.25 | 39,622,260 |
| 13/03/2569 | 49.75 | 50.00 | 48.75 | 49.00 | 42,055,367 |
| 12/03/2569 | 50.25 | 50.75 | 49.50 | 50.50 | 38,816,655 |
| 11/03/2569 | 50.00 | 52.50 | 50.00 | 51.00 | 58,160,972 |
| 10/03/2569 | 51.00 | 51.00 | 49.50 | 49.75 | 26,289,450 |
| 09/03/2569 | 46.75 | 49.50 | 46.50 | 49.50 | 46,872,757 |
| 06/03/2569 | 50.00 | 51.00 | 49.50 | 50.50 | 39,003,319 |
| 05/03/2569 | 50.50 | 51.00 | 49.50 | 51.00 | 76,213,217 |
| 04/03/2569 | 50.00 | 50.25 | 45.00 | 48.50 | 130,405,538 |
| 02/03/2569 | 51.25 | 52.75 | 51.25 | 51.50 | 55,430,513 |
| 27/02/2569 | 54.25 | 55.50 | 53.75 | 54.50 | 56,964,708 |
| 26/02/2569 | 53.00 | 54.50 | 52.75 | 54.50 | 43,460,208 |
| 25/02/2569 | 52.75 | 53.50 | 51.75 | 53.25 | 66,157,969 |
| 24/02/2569 | 53.25 | 53.25 | 51.00 | 52.25 | 105,336,797 |
| 23/02/2569 | 56.50 | 57.25 | 52.75 | 53.50 | 90,691,206 |
| 20/02/2569 | 56.25 | 56.50 | 56.00 | 56.50 | 18,684,716 |
| 19/02/2569 | 56.75 | 57.00 | 56.25 | 56.25 | 38,816,436 |
| 18/02/2569 | 56.50 | 56.75 | 56.00 | 56.75 | 23,936,500 |
| 17/02/2569 | 56.25 | 57.00 | 56.00 | 56.25 | 40,127,930 |
| 16/02/2569 | 58.00 | 58.25 | 56.25 | 56.25 | 52,604,222 |
| 13/02/2569 | 56.75 | 57.75 | 56.25 | 57.50 | 52,882,987 |
| 12/02/2569 | 56.00 | 57.25 | 56.00 | 57.00 | 37,910,877 |
| 11/02/2569 | 57.25 | 57.50 | 56.25 | 56.50 | 22,513,821 |
| 10/02/2569 | 58.00 | 58.25 | 56.25 | 57.50 | 62,903,738 |
| 09/02/2569 | 57.25 | 59.00 | 57.25 | 58.25 | 123,255,254 |
| 06/02/2569 | 52.00 | 53.25 | 51.75 | 53.00 | 33,164,263 |
| 05/02/2569 | 52.25 | 52.50 | 51.25 | 51.75 | 19,813,515 |
| 04/02/2569 | 51.50 | 52.25 | 51.25 | 52.25 | 15,191,121 |
| 03/02/2569 | 51.25 | 53.00 | 51.00 | 51.75 | 44,312,194 |
| 02/02/2569 | 50.00 | 51.00 | 49.75 | 51.00 | 26,458,613 |
| 30/01/2569 | 51.50 | 51.75 | 50.00 | 50.25 | 37,780,615 |
| 29/01/2569 | 52.25 | 52.25 | 51.50 | 51.75 | 17,882,202 |
| 28/01/2569 | 51.50 | 52.50 | 51.25 | 52.25 | 20,452,398 |
| 27/01/2569 | 50.75 | 51.75 | 50.75 | 51.25 | 31,537,930 |
| 26/01/2569 | 51.75 | 51.75 | 50.25 | 51.25 | 22,869,061 |
| 23/01/2569 | 52.00 | 52.75 | 51.50 | 51.75 | 20,099,214 |
| 22/01/2569 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 52.00 | 30,646,838 |
| 21/01/2569 | 53.25 | 53.50 | 52.75 | 53.00 | 25,780,466 |
| 20/01/2569 | 52.00 | 53.25 | 51.75 | 53.00 | 26,859,090 |
| 19/01/2569 | 52.00 | 52.25 | 51.25 | 51.75 | 18,200,209 |
| 16/01/2569 | 51.50 | 52.25 | 50.75 | 52.25 | 33,454,969 |
| 15/01/2569 | 51.00 | 51.50 | 50.50 | 51.25 | 20,202,554 |
| 14/01/2569 | 50.75 | 51.75 | 50.00 | 51.00 | 20,576,415 |
| 13/01/2569 | 51.25 | 51.50 | 50.50 | 50.75 | 13,866,427 |
| 12/01/2569 | 51.75 | 52.00 | 50.75 | 51.00 | 14,708,611 |
| 09/01/2569 | 51.25 | 52.50 | 51.25 | 51.75 | 19,177,371 |
| 08/01/2569 | 50.75 | 52.00 | 50.75 | 51.50 | 24,967,448 |
| 07/01/2569 | 51.50 | 51.75 | 50.75 | 51.25 | 27,781,801 |
| 06/01/2569 | 53.50 | 53.75 | 51.00 | 51.50 | 60,663,541 |
| 05/01/2569 | 53.50 | 55.00 | 53.00 | 54.50 | 32,176,588 |
| 30/12/2568 | 53.00 | 53.50 | 53.00 | 53.00 | 15,003,078 |
| 29/12/2568 | 53.75 | 54.00 | 53.00 | 53.50 | 15,617,670 |
| 26/12/2568 | 54.25 | 54.25 | 53.50 | 53.75 | 8,837,139 |
| 25/12/2568 | 54.00 | 54.25 | 53.75 | 54.25 | 6,481,707 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น